Mumbai Won by 4 Wickets (Winners)
Final, Vijay Hazare Trophy, 20 October 2018, M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore
- Tournament: Vijay Hazare Trophy (2018-19)
- Format: One Day
- Toss: Mumbai, who chose to Field
- Man of the Match: Aditya Tare
- Venue: M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore
- Umpires: K Srinath, A Nand Kishore, Ulhas Vithalrao Gandhe
- Referee: Col Chinmaya Sharma
Delhi Innings (Run Rate: 3.88)
| BATSMEN | RUNS | BALLS | SR | 4S | 6S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unmukt Chand W | ct Ajinkya Rahane b Dhawal Kulkarni | 13 | 20 | 65.00 | 2 | 0 | |
| Gautam Gambhir C | ct Prithvi Shaw b Tushar U Deshpande | 1 | 5 | 20.00 | 0 | 0 | |
| Manan Sharma | ct Aditya Tare b Tushar U Deshpande | 5 | 11 | 45.45 | 1 | 0 | |
| Dhruv Shorey | st Aditya Tare b S Z Mulani | 31 | 66 | 46.97 | 3 | 0 | |
| Nitish Rana | ct S D Lad b Shivam Dube | 13 | 34 | 38.24 | 2 | 0 | |
| Himmat Singh | ct Aditya Tare b Shivam Dube | 41 | 65 | 63.08 | 4 | 1 | |
| Lalit Yadav | ct Aditya Tare b Dhawal Kulkarni | 6 | 9 | 66.67 | 0 | 0 | |
| Pawan Negi | Retired Hurt | 21 | 19 | 110.53 | 2 | 1 | |
| Subodh Bhati | lbw Dhawal Kulkarni | 25 | 22 | 113.64 | 1 | 3 | |
| Navdeep Saini | b Shivam Dube | 7 | 24 | 29.17 | 1 | 0 | |
| Kulwant Khejroliya | Not Out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EXTRAS | (nb 1, w 12, b 0, lb 1, pen 0) | 14 | |||||
| TOTAL | (9 wickets; 45.4 overs) | 177 | |||||
| BOWLER | O | M | R | W | ECON | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dhawal Kulkarni | 7.4 | 0 | 30 | 3 | 3.91 | |
| Tushar U Deshpande | 9 | 0 | 30 | 2 | 3.33 | |
| Royston H Dias | 9 | 1 | 40 | 0 | 4.44 | |
| Shivam Dube | 10 | 2 | 29 | 3 | 2.90 | |
| S Z Mulani | 10 | 1 | 47 | 1 | 4.70 | |
FALL OF WICKETS
- 1-2 (Gautam Gambhir, 1.4 ov) ,
- 2-17 (Unmukt Chand, 4.6 ov) ,
- 3-21 (Manan Sharma, 5.6 ov) ,
- 4-60 (Nitish Rana, 19.1 ov) ,
- 5-81 (Dhruv Shorey, 24.6 ov) ,
- 6-100 (Lalit Yadav, 29.2 ov) ,
- 7-141 (Himmat Singh, 38.4 ov) ,
- 8-170 (Navdeep Saini, 44.6 ov) ,
- 9-177 (Subodh Bhati, 45.4 ov)
Mumbai Innings (Run Rate: 5.14)
| BATSMEN | RUNS | BALLS | SR | 4S | 6S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prithvi Shaw | b Navdeep Saini | 8 | 3 | 266.67 | 2 | 0 | |
| Ajinkya Rahane | lbw Navdeep Saini | 10 | 14 | 71.43 | 2 | 0 | |
| Shreyas Iyer C | ct Unmukt Chand b Kulwant Khejroliya | 7 | 20 | 35.00 | 1 | 0 | |
| Surya | ct Nitish Rana b Navdeep Saini | 4 | 3 | 133.33 | 1 | 0 | |
| S D Lad | ct Dhruv Shorey b Lalit Yadav | 48 | 68 | 70.59 | 4 | 2 | |
| Aditya Tare W | lbw Manan Sharma | 71 | 89 | 79.78 | 13 | 1 | |
| Shivam Dube | Not Out | 19 | 12 | 158.33 | 1 | 2 | |
| Dhawal Kulkarni | Not Out | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| EXTRAS | (nb 1, w 2, b 8, lb 2, pen 0) | 13 | |||||
| TOTAL | (6 wickets; 35 overs) | 180 | |||||
DID NOT BAT:
- S Z Mulani ,
- Royston H Dias ,
- Tushar U Deshpande ,
| BOWLER | O | M | R | W | ECON | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Navdeep Saini | 10 | 0 | 53 | 3 | 5.30 | |
| Kulwant Khejroliya | 9 | 1 | 50 | 1 | 5.56 | |
| Subodh Bhati | 10 | 1 | 37 | 0 | 3.70 | |
| Manan Sharma | 5 | 0 | 24 | 1 | 4.80 | |
| Lalit Yadav | 1 | 0 | 6 | 1 | 6.00 | |
FALL OF WICKETS
- 1-8 (Prithvi Shaw, 0.3 ov) ,
- 2-21 (Ajinkya Rahane, 4.3 ov) ,
- 3-25 (Surya, 4.6 ov) ,
- 4-40 (Shreyas Iyer, 7.4 ov) ,
- 5-145 (Aditya Tare, 30.4 ov) ,
- 6-176 (S D Lad, 34.4 ov)
SOURCE: BCCI.TV
