Delhi Won by 136 Runs
Round II - Elite Group A and B, Cooch Behar Trophy Under 19, 26 November 2018, VCA Stadium, Civil Lines, Nagpur
- Tournament: Cooch Behar Trophy Under 19 (2018-19)
- Format: Multi Day (4 Days)
- Toss: Delhi, who chose to Bat
- Venue: VCA Stadium, Civil Lines, Nagpur
- Umpires: Anand M Ovalekar, Parashar Joshi
- Referee: Renganathan
Delhi 1st Innings (Run Rate: 3.14)
BATSMEN | RUNS | BALLS | SR | 4S | 6S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gagan Vats | lbw Harsh Dubey | 21 | 49 | 42.86 | 4 | 0 | |
Sanat Sangwan | ct Sandesh D b Bhute | 14 | 58 | 24.14 | 2 | 0 | |
Priyansh Arya | Run Out A Mokhade | 44 | 82 | 53.66 | 8 | 0 | |
Ayush Badoni C | ct S D Pawar b Rohit Dattatraya | 106 | 138 | 76.81 | 14 | 1 | |
Vaibhav Kandpal | ct S D Pawar b Bhute | 26 | 55 | 47.27 | 2 | 0 | |
Anmol Sharma | ct S D Pawar b Bhute | 49 | 90 | 54.44 | 8 | 0 | |
Gulzar Singh Sandhu W | lbw Tekan | 33 | 80 | 41.25 | 4 | 0 | |
Tanwar | ct Y V Rathod b Tekan | 3 | 11 | 27.27 | 0 | 0 | |
Hrithik Shokeen | lbw Rohit Dattatraya | 11 | 19 | 57.89 | 2 | 0 | |
Anirudh Chowdhary | Not Out | 7 | 31 | 22.58 | 1 | 0 | |
Prince Choudhary | lbw Tekan | 5 | 12 | 41.67 | 0 | 0 | |
EXTRAS | (nb 1, w 0, b 6, lb 1, pen 0) | 8 | |||||
TOTAL | (All out; 104 overs) | 327 |
BOWLER | O | M | R | W | ECON | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tekan | 20 | 5 | 53 | 3 | 2.65 | |
Bhute | 24 | 7 | 44 | 3 | 1.83 | |
Harsh Dubey | 20 | 5 | 80 | 1 | 4.00 | |
Rohit Dattatraya | 28 | 2 | 115 | 2 | 4.11 | |
Yash KadamC | 11 | 2 | 27 | 0 | 2.45 | |
Mandar Mahale | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
FALL OF WICKETS
- 1-24 (Sanat Sangwan, 15.4 ov) ,
- 2-48 (Gagan Vats, 20.2 ov) ,
- 3-139 (Priyansh Arya, 44.2 ov) ,
- 4-203 (Vaibhav Kandpal, 61.4 ov) ,
- 5-223 (Ayush Badoni, 64.6 ov) ,
- 6-297 (Anmol Sharma, 91.4 ov) ,
- 7-297 (Gulzar Singh Sandhu, 92.2 ov) ,
- 8-306 (Tanwar, 94.2 ov) ,
- 9-312 (Hrithik Shokeen, 99.4 ov) ,
- 10-327 (Prince Choudhary, 103.6 ov)
Vidarbha 1st Innings (Run Rate: 3.32)
BATSMEN | RUNS | BALLS | SR | 4S | 6S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S D Pawar W | lbw Tanwar | 1 | 16 | 6.25 | 0 | 0 | |
Mandar Mahale | ct Ayush Badoni b Anirudh Chowdhary | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
A Mokhade | b Anirudh Chowdhary | 30 | 51 | 58.82 | 5 | 1 | |
Y V Rathod | b Hrithik Shokeen | 168 | 218 | 77.06 | 26 | 1 | |
Nayan R Chavan | ct Anmol Sharma b Hrithik Shokeen | 25 | 59 | 42.37 | 4 | 0 | |
Yash Kadam C | ct Vaibhav Kandpal b Hrithik Shokeen | 13 | 41 | 31.71 | 2 | 0 | |
Sandesh D | lbw Hrithik Shokeen | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Harsh Dubey | ct Ayush Badoni b Hrithik Shokeen | 17 | 66 | 25.76 | 3 | 0 | |
Bhute | ct Priyansh Arya b Hrithik Shokeen | 2 | 6 | 33.33 | 0 | 0 | |
Tekan | ct Anmol Sharma b Hrithik Shokeen | 2 | 14 | 14.29 | 0 | 0 | |
Rohit Dattatraya | Not Out | 10 | 7 | 142.86 | 2 | 0 | |
EXTRAS | (nb 4, w 1, b 4, lb 6, pen 0) | 15 | |||||
TOTAL | (All out; 85.1 overs) | 283 |
BOWLER | O | M | R | W | ECON | |
---|---|---|---|---|---|---|
Anirudh Chowdhary | 19 | 5 | 62 | 2 | 3.26 | |
Tanwar | 10 | 2 | 39 | 1 | 3.90 | |
Prince Choudhary | 20 | 2 | 65 | 0 | 3.25 | |
Hrithik Shokeen | 26.1 | 6 | 77 | 7 | 2.94 | |
Ayush BadoniC | 8 | 1 | 24 | 0 | 3.00 | |
Anmol Sharma | 2 | 0 | 6 | 0 | 3.00 |
FALL OF WICKETS
- 1-1 (S D Pawar, 3.4 ov) ,
- 2-7 (Mandar Mahale, 6.4 ov) ,
- 3-69 (A Mokhade, 22.3 ov) ,
- 4-133 (Nayan R Chavan, 39.6 ov) ,
- 5-196 (Yash Kadam, 53.1 ov) ,
- 6-223 (Sandesh D, 59.4 ov) ,
- 7-260 (Y V Rathod, 75.4 ov) ,
- 8-262 (Bhute , 77.4 ov) ,
- 9-268 (Tekan, 83.1 ov) ,
- 10-283 (Harsh Dubey, 85.1 ov)
Delhi 2nd Innings (Run Rate: 3.81)
BATSMEN | RUNS | BALLS | SR | 4S | 6S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gagan Vats | lbw Mandar Mahale | 92 | 170 | 54.12 | 10 | 2 | |
Sanat Sangwan | ct Sandesh D b Harsh Dubey | 16 | 72 | 22.22 | 1 | 0 | |
Priyansh Arya | b Rohit Dattatraya | 27 | 30 | 90.00 | 3 | 2 | |
Ayush Badoni C | ct Nayan R Chavan b Harsh Dubey | 31 | 25 | 124.00 | 3 | 2 | |
Vaibhav Kandpal | Not Out | 61 | 102 | 59.80 | 3 | 2 | |
Anmol Sharma | Not Out | 61 | 75 | 81.33 | 4 | 2 | |
EXTRAS | (nb 0, w 0, b 12, lb 1, pen 0) | 13 | |||||
TOTAL | (4 wickets declared; 79 overs) | 301 |
DID NOT BAT:
- Prince Choudhary ,
- Anirudh Chowdhary ,
- Tanwar ,
- Hrithik Shokeen ,
- Gulzar Singh Sandhu ,
BOWLER | O | M | R | W | ECON | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tekan | 2 | 0 | 5 | 0 | 2.50 | |
Bhute | 8 | 3 | 31 | 0 | 3.88 | |
Yash Kadam C | 30 | 7 | 96 | 0 | 3.20 | |
Harsh Dubey | 16 | 1 | 72 | 2 | 4.50 | |
Mandar Mahale | 14 | 4 | 35 | 1 | 2.50 | |
Rohit Dattatraya | 9 | 0 | 49 | 1 | 5.44 |
FALL OF WICKETS
- 1-44 (Sanat Sangwan, 23.6 ov) ,
- 2-90 (Priyansh Arya, 33.2 ov) ,
- 3-161 (Ayush Badoni, 44.2 ov) ,
- 4-190 (Gagan Vats, 54.4 ov)
Vidarbha 2nd Innings (Run Rate: 4.31)
BATSMEN | RUNS | BALLS | SR | 4S | 6S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S D Pawar W | b Hrithik Shokeen | 11 | 42 | 26.19 | 2 | 0 | |
Mandar Mahale | lbw Hrithik Shokeen | 19 | 48 | 39.58 | 2 | 1 | |
A Mokhade | b Prince Choudhary | 22 | 24 | 91.67 | 1 | 2 | |
Y V Rathod | b Ayush Badoni | 26 | 23 | 113.04 | 3 | 1 | |
Nayan R Chavan | lbw Prince Choudhary | 4 | 8 | 50.00 | 0 | 0 | |
Yash Kadam C | ct Hrithik Shokeen b Prince Choudhary | 16 | 52 | 30.77 | 1 | 1 | |
Sandesh D | ct Priyansh Arya b Prince Choudhary | 54 | 48 | 112.50 | 11 | 0 | |
Harsh Dubey | ct Ayush Badoni b Hrithik Shokeen | 5 | 16 | 31.25 | 1 | 0 | |
Bhute | ct Priyansh Arya b Ayush Badoni | 30 | 13 | 230.77 | 3 | 3 | |
Tekan | Not Out | 14 | 10 | 140.00 | 1 | 1 | |
Rohit Dattatraya | ct Gagan Vats b Ayush Badoni | 6 | 9 | 66.67 | 1 | 0 | |
EXTRAS | (nb 2, w 0, b 0, lb 0, pen 0) | 2 | |||||
TOTAL | (All out; 48.3 overs) | 209 |
BOWLER | O | M | R | W | ECON | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tanwar | 5 | 1 | 11 | 0 | 2.20 | |
Anirudh Chowdhary | 5 | 1 | 10 | 0 | 2.00 | |
Hrithik Shokeen | 15 | 4 | 66 | 3 | 4.40 | |
Prince Choudhary | 17 | 3 | 103 | 4 | 6.06 | |
Ayush BadoniC | 6.3 | 2 | 19 | 3 | 2.92 |
FALL OF WICKETS
- 1-32 (S D Pawar, 12.6 ov) ,
- 2-33 (Mandar Mahale, 14.5 ov) ,
- 3-70 (Y V Rathod, 21.2 ov) ,
- 4-78 (Nayan R Chavan, 23.1 ov) ,
- 5-85 (A Mokhade, 25.4 ov) ,
- 6-130 (Yash Kadam, 37.4 ov) ,
- 7-155 (Harsh Dubey, 42.4 ov) ,
- 8-171 (Sandesh D, 43.3 ov) ,
- 9-201 (Bhute , 46.3 ov) ,
- 10-209 (Rohit Dattatraya, 48.3 ov)
SOURCE: BCCI.TV